Dépoussiéreur cyclone
Le dépoussiéreur est largement applicable pour ne pas séparer les particules solides d'air et de liquide. En général, il y a des dépoussiéreurs cyclone, séparateur d'inertie, filtre en textile, débourdeur humide, etc.
Un dépoussiéreur cyclone ordinaire est principalement composé d'un baril, cône, tuyau d'entrée d'air, tuyau de sortie. Il dispose d'une structure simple et est facile à faire à opérer.
Caractéristiques de Dépoussiéreur cyclone
1. Le dépoussiéreur cyclone est un type d'Matériel de production de ciment largement utilisé pour purifié l'ai dans l'industrie de construction.
2. Le dépoussiéreur cyclone de type CKT/A est principalement utilisé pour collecter de large poussière sèche non fibreuse de concentration élevée.
3. Sa sortie d'air peut être de modèle X type I où l'air peut sortir horizontalement et modèle Y type II où l'air sort de la partie supérieure. La résistance de fluide du dépoussiéreur peut donc être différente en fonction de la sortie.
4. L'air peut être extrait du dépoussiéreur de la partie latérale et du milieu.
Paramètres de Dépoussiéreur cyclone
| Diamètre de cylindre cyclone (mm) | Etendue de circulation d'air (m3/h) | Résistance d'engin (Pa) | Efficience de- collecte de- poussière (%) |
Principales caractéristiques | Remarque |
| 150-800 | 250-7130 | 1200-1900 | 80-90 | Cyclone de type général | Général |
| 300-1060 | 1180-13900 | 940-1100 | 75-95 | Chambre de rupture par dérivation courbée en demi-spirale | Général |
| 300-1060 | 1160-11300 | 700-1700 | 80-89 | Chambre de rupture courbée en spirale | Général |
| 600-1866 | 3000-60000 | 790 | >80 | Chambre de rupture par dérivation courbée en demi-spirale | Pour Chaudière |
| 492-1065 | 3300-18000 | 790 | 85 | Chambre de rupture linéaire vortex étanche | Pour Chaudière |
| 220-3000 | 550-950 | 90 | Chambre de rupture linéaire vortex étanche | Pour Chaudière | |
| 350-1320 | 2770-39840 | 60 | 92-94 | Double cyclone d'extraction inférieur | Pour Chaudière |
| 464-888 | 3000-10000 | 800-900 | 91 | Godet élancé horizontal | Pour Chaudière |
| 150-700 | 420-920 | 1000-1500 | 90 | Cône de diffusion inférieur | Général |
| 200-1300 | 230-9840 | 550-1650 | 95 | Cône de rupture en courbe spirale | Général |
| 200-1000 | 590-14630 | 650-1700 | 91 | Long cône de dérivation volute | Général |
En tant que producteur et fournisseur professionnel de dépoussiéreur cyclone en Chine, nous avons plus de 50 années d'expérience dans la production de dépoussiéreur cyclone, broyeur ventilé au charbon, concasseur à percussion, presse plieuse, etc.
Nous avons obtenu le certificat ISO9001 :2000 et le certificat ISO9001 :2008 et tous nos produits sont devenus populaires à Singapour, Malaisie, Indonésie, Inde, Pakistan, Iran, Turquie, Egypte, Nigeria, et plus.
Si vous avez besoin de chaîne de production d'engrais, engins de construction ou autres produits, veuillez nous contacter.