Broyeur ventilé au charbon
Caractéristiques du Broyeur ventilé au charbon
1. Le broyeur ventilé au charbon est un type d'Matériel de production de ciment utilisé pour sécher et broyer le charbon. Ce broyeur au charbon peut être utilisé dans les usines de ciment, centrales électriques, etc.
2. Notre broyeur ventilé au charbon est principalement composé d'un appareil d'alimentation, appareil de rotation, roulement principal, appareil de décharge, système de lubrification et système de contrôle électrique.
3. L'air chaud et le charbon premier entre dans le broyeur grâce à l'appareil d'alimentation. Quand le broyeur ventilé au charbon fonctionne, le charbon premier est élevé, dispersé et séché par un vent chaud.
4. De plus, notre broyeur ventilé au charbon est conçu avec des boulets en acier à l'intérieur. Le charbon premier est broyé et retourné par les boulets en acier et la poudre fine est enlevé avec de l'air chaud.
5. Notre broyeur ventilé au charbon dispose des caractéristiques de structure compacte, efficience de séchage élevée, efficience de broyage élevée, performances stables, etc. Il est adéquat pour le broyage de charbon.
Paramètres du Broyeur ventilé au charbon
| Type | Produ- ctivité (t/h) |
Vitesse de rotation (r/min) | Corps bruyant (t) | Taille - d'alime- ntation- (mm) |
Tempé- rature d'- air ins- piré (℃) |
Tempé- rature - d'air e- xpiré (℃) |
Conten- ance d'e- au dans- le bro- yage |
Conten- ance - d'eau - après- le bro- yage |
Moteur | Réducteur de vitesse | |||
| Type | Puiss- ance (kw) |
Type | Taux de vitesse | Poids (t) | |||||||||
| Ø1.6×2.5+1 | 1.8 | 26 | 4.7 | <25 | <250 | <70 | <10% | <1.5% | Y280M-6 | 55 | ZD40-10 | 5.6 | 18.1 |
| Ø1.7×2.5 | 3~5 | 24.5 | 7.5 | <25 | <250 | <70 | <10% | <1.5% | JR116-6 380V | 95 | ZD40-8 | 4.5 | 19.5 |
| Ø1.8×3+1.5 | 3.2 | 25 | 7.8 | <25 | <250 | <70 | <10% | <1.5% | JS116-6 | 95 | ZD40-10 | 5.6 | 24.4 |
| Ø2.2×3 | 5~6 | 22 | 13 | <25 | <250 | <60-80 | <10% | <1.5% | JR136-6 380V | 180 | ZD50-9 | 5 | 31.5 |
| Ø2.2×3+1 | 5 | 21.8 | 13 | <25 | <350 | <60-80 | <10% | <1.5% | JR400M2-8 380V | 190 | ZD50-9 | 5 | 37.8 |
| Ø2.2×4.4 | 8~9 | 22 | 19 | <25 | <350 | <60-80 | <10% | <1.5% | JR136-6 380V | 240 | ZD60-11 | 6.4 | 36.7 |
| Ø2.4×4.5+2 | 9 | 20.4 | 20.8 | <25 | <350 | <60-80 | <10% | <1.5% | YR450-50-8 | 280 | MCD60 | 4.5 | 71.74 |
| Ø2.4×4.75 | 14 | 20.4 | 22 | <25 | <350 | <60-80 | <10% | <1.5% | JS1410-8 6KV | 280 | ZD60-8 | 4.5 | 47.53 |
| Ø2.4×4.75 | 14 | 20.4 | 22 | <25 | <350 | <60-80 | <10% | <1.5% | YR500-8 10KV | 280 | ZD60-8 | 4.5 | 47.09 |
| Ø2.4×4.75 | 14 | 20.4 | 22 | <25 | <350 | <60-80 | <10% | <1.5% | YR400-8 6KV | 280 | ZD60-8 | 4.5 | 47 |
| Ø2.5×3.9 | 10 | 20.1 | 22 | <25 | <350 | <60-80 | <10% | <1.5% | JSQ148-8 | 310 | JP-450 | 4.5 | 54 |
| Ø2.8×5+3 | 16~17 | 18.9 | 32 | <25 | <350 | <60-80 | <10% | <1.5% | JSQ1512-10 | 480 | MCD70 | 3.5 | 98.6 |
| Ø2.8×5+3 | 16~17 | 18.9 | 32 | <25 | <350 | <60-80 | <10% | <1.5% | Y630-10 10KV | 500 | MCD-70 | 3.55 | 98.6 |
| Ø2.8×5.7- 5+2.25 |
16~18 | 18.7 | 34 | <25 | <350 | <60-80 | <10% | <1.5% | YRKK5003-8 | 450 | MCD-70 | 4.5 | 86.9 |
| Ø2.9×3.5 | 12 | 19.21 | 26 | <25 | <350 | <60-80 | <10% | <1.5% | JS1410-8 | 370 | JD-560 | 4.5 | 71.21 |
| Ø3×6.5+2.5 | 17~19 | 18.3 | 43 | <25 | <350 | <60-80 | <10% | <1% | YRKK560-8 | 630 | MBY560 | 5 | 116 |
| Ø3.2×4.7 | 20 | 18.36 | 44 | <25 | <350 | <60-80 | <10% | <1.5% | JSQ1512-8 | 700 | JD-630 | 4.5 | 112 |
| Ø3.2×5.2- 5+2.8 |
30 | 17.46 | 60 | <25 | <350 | <60-80 | <10% | <1.5% | JRQ1512-6 | 780 | JD-710 | 7.1 | 132.9 |
| Ø3.2×9.5 | 28 | 17 | 49.5 | <25 | <350 | <60-80 | <10% | <1.5% | YR800-8/1180 | 800 | ZD100A-4 | 6.3 | 118.5 |
Nous vous remercions de visiter notre site Internet.
En tant que producteur professionnel de broyeur ventilé au charbon en Chine, nous produisons principalement des broyeurs ventilés au charbon, chaînes de production d'engrais composes, presse plieuse, machine de cisaillement, séchoir rotatif, etc.
Ces produits sont de haute qualité à faible prix. Ils sont bien vendus en Inde, Pakistan, Iran, Thaïlande, Niger, et plus.
Nous vous invitons de à nous rendre visite.